Sztafety 8x25m dziewcząt:
| Miejsce | Szkoła | Czas | Opiekun | PKT |
| 1. | SP28 Lublin | 2:05,66 | Świtkowski Andrzej | 44 |
| 2. | SP5 Świdnik | 2:10,06 | Nowak Anna | 40 |
| 3. | SP1 Biłgoraj | 2:11,79 | Łukaszczyk Paweł | 36 |
| 4. | SP3 Międzyrzec Podl. | 2:12,42 | Lubański Wojciech | 33 |
| 5. | SP6 Kraśnik | 2:17,22 | Podpis nieczytelny | 30 |
| 6. | SP 51 Lublin | 2:17,31 | Kubić Piotr | 28 |
| 7. | SP11 Puławy | 2:18,51 | Rutkowska Elżbieta | 26 |
| 8. | SP9 Zamość | 2:20,64 | Głębocka Joanna | 24 |
| 9. | SP Janów Lub. | 2:21,00 | Czajkowski Zbigniew | 22 |
| 10. | SP3 Puławy | 2:24,97 | Antolak Ryszard | 20 |
| 11. | SP7 Świdnik | 2:35,25 | Kowalska Anna | 18 |
| 12. | SP6 Biała Podl. | 2:36,53 | Denisiuk Jarosław | 16 |
| 13. | SP1 Krasnystaw | 2:40,70 | Miciuła Andrzej | 14 |
Sztafety 8x25m chłopców:
| 1. | SP28 Lublin | 1:58,54 | Switkowski Andrzej | 44 |
| 2. | SP6 Kraśnik | 2:05,76 | Hajdenrzich Katarzyna | 40 |
| 3. | SP5 Świdnik | 2:07,39 | Stypiński Zdzisław | 36 |
| 4. | SP1 Biłgoraj | 2:11,20 | Woźny Andrzej | 33 |
| 5. | SP3 Międzyrzec Podl. | 2:11,99 | Lubański Wojciech | 30 |
| 6. | SP10 Puławy | 2:15,28 | Szafranek Michał | 28 |
| 7. | SP9 Zamość | 2:18,48 | Sadowska Renata | 26 |
| 8. | SP11 Puławy | 2:19,23 | Białek Wojciech | 24 |
| 9. | SP5 Kraśnik | 2:24,52 | Smyrgała Konrad | 22 |
| 10. | SP4 Zamość | 2:25,16 | Malec Rafał | 20 |
| 11. | SP8 Chełm | 2:30,58 | Raćkowicz Mariusz | 18 |
| 12. | SP5 Łuków | 2:37,09 | Zabłocka Elżbieta | 16 |
50m klasyczny dziewcząt:
| 1. | Hryciuk Patrycja | 0:37,13 | SP3 Międzyrzec Podl. | 17 |
| 2. | Zdziobło Kinga | 0:40,91 | SP1 Biłgoraj | 16 |
| 3. | Nowosad Karolina | 0:41,04 | SP Okszów | 15 |
| 4. | Goleń Martyna | 0:41,40 | SP6 Kraśnik | 14 |
| 5. | Sawicka Weronika | 0:41,59 | SP50 Lublin | 13 |
| 6. | Kurzempa Katarzyna | 0:41,86 | SP9 Zamość | 12 |
| 7. | Mikołajczuk Alicja | 0:42,12 | SP3 Międzyrzec Podl. | 11 |
| 8. | Gawlik Anna | 0:42,14 | SP28 Lublin | 10 |
| 9. | Kubik Wiktoria | 0:42,41 | SP5 Biała Podl. | 9 |
| 10. | Szymańska Klaudia | 0:43,87 | SP11 Puławy | 8 |
| 11. | Marcinkowska Patrycja | 0:43,98 | SP1 Krasnystaw | 7 |
| 12. | Głowacka Katarzyna | 0:44,04 | SP10 Puławy | 6 |
| 13. | Tarkowska Maja | 0:44,32 | SP5 Świdnik | 5 |
| 14. | Syrkosz Angelika | 0:44,52 | SP3 Puławy | 4 |
| 15. | Janik Anita | 0:47,38 | SP5 Kraśnik | 3 |
| 16. | Ćwikła Gabriela | 0:47,44 | SP5 Kraśnik | 2 |
| 17. | Rozmus Joanna | 0:50,10 | SP9 Zamość | 1 |
50m klasyczny chłopców:
| 1. | Kubiś Jakub | 0:36,02 | SP22 Lublin | 18 |
| 2. | Wajler Bartosz | 0:36,93 | SP28 Lublin | 17 |
| 3. | Kulik Krzysztof | 0:40,09 | SP11 Puławy | 16 |
| 4. | Sawa Kacper | 0:40,85 | SP1 Biłgoraj | 15 |
| 5. | Grzeszczyk Kacper | 0:41,29 | SP10 Puławy | 14 |
| 6. | Mikołajczuk Michał | 0:42,37 | SP3 Międzyrzec Podl. | 13 |
| 7. | Boguta Adrian | 0:42,64 | SP3 Międzyrzec Podl. | 12 |
| 8. | Wiórko Patryk | 0:42,82 | SP9 Zamość | 11 |
| 9. | Wereski Patryk | 0:43,44 | SP5 Kraśnik | 10 |
| 10. | Gajewski Jakub | 0:44,41 | SP6 Kraśnik | 9 |
| 11. | Domański Eryk | 0:45,43 | SP3 Międzyrzec Podl. | 8 |
| 12. | Stasiak Bartek | 0:45,48 | SP5 Świdnik | 7 |
| 13. | Włodarczyk Franciszek | 0:46,54 | SP6 Kraśnik | 6 |
| 14. | Wajszczuk Janusz | 0:47,13 | SP4 Zamość | 5 |
| 15. | Rogalski Bartek | 0:48,48 | SP5 Świdnik | 4 |
| 16. | Ciechomski Filip | 0:49,04 | SP5 Świdnik | 3 |
| 17. | Wajszczuk Wiktor | 0:49,13 | SP4 Zamość | 2 |
| 18. | Kozak Filip | 0:51,28 | SP11 Puławy | 1 |
50m grzbietowy dziewczat:
| 1. | Kościk Patrycja | 0:34,28 | SP1 Biłgoraj | 17 |
| 2. | Osmulska Adriana | 0:35,87 | SP28 Lublin | 16 |
| 3. | Kopińska Izabela | 0:35,98 | SP3 Międzyrzec Podl. | 15 |
| 4. | Wojciechowska Joanna | 0:36,14 | SP51 Lublin | 14 |
| 5. | Kryńska Gabriela | 0:36,62 | SP5 Kraśnik | 13 |
| 6. | Tatara Alicja | 0:37,57 | SP22 Lublin | 12 |
| 7. | Tobiszewska Katarzyna | 0:39,24 | SP3 Międzyrzec Podl. | 11 |
| 8. | Karpińska Weronika | 0:39,24 | SP4 Puławy | 10 |
| 9. | Zdunek Bogna | 0:39,28 | SP6 Kraśnik | 9 |
| 10. | Łysiak Milena | 0:39,41 | SP1 Puławy | 8 |
| 11. | Sztambor Natalia | 0:39,68 | SP5 Świdnik | 7 |
| 12. | Kuperska Katarzyna | 0:40,07 | SP5 Świdnik | 6 |
| 13. | Toczek Agnieszka | 0:40,08 | SP7 Biała Podl. | 5 |
| 14. | Kowal Justyna | 0:40,61 | SP6 Zamość | 4 |
| 15. | Magryta Ola | 0:42,51 | SP11 Puławy | 3 |
| 16. | Flis Klaudia | 0:42,95 | SP5 Świdnik | 2 |
| 17. | Sowa Aleksansra | 0:43,74 | SP9 Zamość | 1 |
50m grzbietowy chłopców:
| 1. | Niedziałek Dominik | 0:33,37 | SP28 Lublin | 17 |
| 2. | Zapalski Konrad | 0:34,95 | SP6 Kraśnik | 16 |
| 3. | Zarzycki Damian | 0:36,71 | SP1 Biłgoraj | 15 |
| 4. | Przegon Michał | 0:37,56 | SP4 Zamość | 14 |
| 5. | Ptaszyński Adam | 0:38,13 | SP5 Świdnik | 13 |
| 6. | Czarniecki Jakub | 0:39,69 | SP9 Zamość | 12 |
| 7. | Bobowski Bartek | 0:39,71 | SP5 Świdnik | 11 |
| 8. | Zapalski Krystian | 0:39,76 | SP6 Kraśnik | 10 |
| 9. | Solski Piotr | 0:39,98 | SP5 Świdnik | 9 |
| 10. | Zawadzki Krystian | 0:40,95 | SP11 Puławy | 8 |
| 11. | Bieniek Bartosz | 0:40,98 | SP3 Puławy | 7 |
| 12. | Bornus Wiktor | 0:41,97 | SP5 Kraśnik | 6 |
| 13. | Kuczyński Igor | 0:42,83 | SP1 Puławy | 5 |
| 14. | Jakoniuk Mateusz | 0:42,95 | SP9 Biała Podl. | 4 |
| 15. | Sidor Adrian | 0:43,84 | SP4 Zamość | 3 |
| 16. | Mirosławski Marcin | 0:44,12 | SP6 Biała Podl. | 2 |
| Rogala Michał | DSC | SP28 Lublin | 04 |
50m dowolny dziewcząt:
| 1. | Wieczorek Magdalena | 0:29,94 | SP5 Kraśnik | 17 |
| 2. | Saczuk Aleksandra | 0:30,82 | SP51 Lublin | 16 |
| 3. | Goldsztejn Patrycja | 0:31,88 | SP11 Puławy | 15 |
| 4. | Sienkiewicz Paula | 0:31,98 | SP Wysokie p. Zamość | 14 |
| 5. | Rabczyńska Marta | 0:32,50 | SP5 Świdnik | 13 |
| 6. | Jakóbik Sara | 0:32,64 | SP1 BIłgoraj | 12 |
| 7. | Andrzejewska Kamila | 0:32,76 | SP4 Chełm | 11 |
| 8. | Michałowska Olga | 0:32,82 | SP25 Lublin | 10 |
| 9. | Małek Julia | 0:32,85 | SP28 Lublin | 9 |
| 10. | Kapłon Ola | 0:32,89 | SP10 Zamość | 8 |
| 11. | Kępa Karolina | 0:32,97 | SP6 Kraśnik | 7 |
| 12. | Pliżga Kinga | 0:33,13 | SP3 Zamość | 6 |
| 13. | Rychła Dominika | 0:34,51 | SP5 Łuków | 5 |
| 14. | Bełczącka Estera | 0:35,51 | SP5 Świdnik | 4 |
| 15. | Petniak Eliza | 0:35,70 | SP2 Puławy | 3 |
| 16. | Wawruch Paula | 0:35,88 | SP3 Międzyrzec Podl. | 2 |
| Łukasik Izabela | DSC | SP Janów Lub. |
50m dowolny chłopców:
| 1. | Zieliński Jarosław | 0:28,83 | SP28 Lublin | 19 | ||||
| 2. | Lis Patryk | 0:28,84 | SP5 Świdnik | 18 | ||||
| 3. | Misiarz Adrian | 0:29,80 | SP1 Biłgoraj | 17 | ||||
| 4. | Urbaniak Przemysław | 0:29,94 | SP2 Puławy | 16 | ||||
| 5. | Charewicz Hubert | 0:31,48 | SP7 Biała Podl. | 15 | ||||
| 6. | Prószyński Igor | 0:31,53 | SP6 Kraśnik | 14 | ||||
| 7. | Król Oskar | 0:32,76 | SP22 Lublin | 13 | ||||
| 8. | Kryński Cezary | 0:33,34 | SP6 Kraśnik | 12 | ||||
| 9. | Derlak Dariusz | 0:33,38 | SP8 Chełm | 11 | ||||
| 10. | Hajczuk Mateusz | 0:33,50 | SP3 Biała Podl. | 10 | ||||
| 11. | Podsiadło Przemysław | 0.33,50 | SP28 Lublin | 9 | ||||
| 12. | Sykut Paweł | 0:33,82 | SP10 Puławy | 8 | ||||
| 13. | Urbanek Paweł | 0:33,87 | SP11 Puławy | 7 | ||||
| 14. | Pragnal Sebastian | 0:33,91 | SP7 Świdnik | 6 | ||||
| 15. | Golec Piotr | 0:34,48 | SP3 Międzyrzec Podl. | 5 | ||||
| 16. | Kitka Jakub | 0:34,72 | SP10 Zamość | 4 | ||||
| 17. | Łukaszczyk Mateusz | 0:34,77 | SP4 Krasnystaw | 3 | ||||
| 18. | Sędłak Wiktor | 0:35,77 | SSP Zamość | 2 | ||||
| 19. | Mazur Wojciech | 0:36,54 | SP Janów Lub. | 1 | ||||
Punktacja drużynowa
Wojewódzkich Igrzysk w pływaniu
Zamość 7.12.2010
| DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | ||||
| 1. | SP3 Międzyrzec Podl. | 56 | 1. | SP6 Kraśnik | 61 |
| 2. | SP1 Biłgoraj | 45 | 2-3. | SP5 Świdnik | 48 |
| 3. | SP5 Świdnik | 37 | 2-3. | SP22 Lublin | 48 |
| 4-5. | SP28 Lublin | 35 | 4. | SP1 Biłgoraj | 47 |
| 4-5. | SP5 Kraśnik | 35 | 5. | SP28 Lublin | 45 |
| 6-7. | SP51 Lublin | 30 | 6. | SP11 Puławy | 32 |
| 6-7. | SP6 Kraśnik | 30 | 7. | SP3 Międzyrzec Podl. | 30 |
| 8. | SP11 Puławy | 26 | 8. | SP4 Zamość | 27 |
| 9. | SP Okszów | 15 | 9. | SP9 Zamość | 23 |
| 10-11. | SP9 Zamość | 14 | 10. | SP10 Puławy | 22 |
| 10-11. | SP Wysokie p. Zamość | 14 | 11-12. | SP5 Kraśnik | 16 |
| 12. | SP50 Lublin | 13 | 11-12. | SP2 Puławy | 16 |
| 13. | SP22 Lublin | 12 | 13. | SP7 Biała Podl. | 15 |
| 14. | SP4 Chełm | 11 | 14. | SP8 Chełm | 11 |
| 15-16. | SP25 Lublin | 10 | 15. | SP3 Biała Podl. | 10 |
| 15-16. | SP4 Puławy | 10 | 16. | SP3 Puławy | 7 |
| 17. | SP5 Biała Podl. | 9 | 17. | SP7 Świdnik | 6 |
| 18-19. | SP10 Zamość | 8 | 18. | SP1 Puławy | 5 |
| 18-19. | SP1 Puławy | 8 | 19-20. | SP9 Biała Podl. | 4 |
| 20. | SP1 Krasnystaw | 7 | 19-20. | SP10 Zamość | 4 |
| 21-22. | SP10 Puławy | 6 | 21. | SP4 Krasnystaw | 3 |
| 21-22. | SP3 Zamość | 6 | 22-23. | SSP Zamość | 2 |
| 23-24. | SP5 Łuków | 5 | 22-23. | SP6 Biała Podl. | 2 |
| 25-26. | SP6 Zamość | 4 | 24. | SP Janów Lub. | 1 |
| 25-26. | SP3 Puławy | 4 | |||
| 27. | SP2 Puławy | 3 |
Zamość 7.12.2010

Zarejestruj się
Zaloguj się












Śledzik
Facebook
GG
Twitter
Blip







W


















Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail